Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 13:00-16:30
3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
6.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
6.2 09:30-13:00
